單位:千克/美元 |
當月數量 |
當月金額 |
累計數量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數量同比 |
當月金額同比 |
累計數量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 2301613361 | 154595104 | 5621351097 | 377634145 | 54.6 | 76.73 | 31.36 | 48.23 |
緬甸 | 248600 | 15096 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 240920 | 9468 | 1933760 | 69053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
印度尼西亞 | 2164779205 | 143580992 | 4987260141 | 328453946 | 58.91 | 79.51 | 28.44 | 41.61 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
老撾 | 3809810 | 144541 | 10236795 | 386257 | 115.96 | 123.74 | 63.2 | 68.51 |
蒙古 | 0 | 0 | 5350600 | 107012 | 0 | 0 | 175.5 | 71.36 |
菲律賓 | 108762136 | 9025556 | 434988000 | 33756700 | -12.08 | 23.14 | 12.37 | 50.59 |
德國 | 175 | 68 | 2279 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 23765000 | 1815823 | 29358320 | 2237695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
美國 | 0 | 0 | 149871451 | 12433597 | -100 | -100 | 250094.4 | 74006.55 |
澳大利亞 | 7515 | 3560 | 2083111 | 169846 | 583.18 | 53.91 | 935.86 | 1172.64 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號