官方微博
微信公眾號(hào)
項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 7003.32 | 66595.76 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 2874.43 | 29827.99 |
同煤集團(tuán) | 908.33 | 8960.86 |
焦煤集團(tuán) | 864.03 | 8451.07 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 372.31 | 4454.69 |
潞安集團(tuán) | 384.42 | 4022.47 |
晉煤集團(tuán) | 345.34 | 3938.9 |
(二)中煤公司兼并前 | 913.52 | 9947.4 |
平 朔 | 876.03 | 9600.22 |
煤氣化 | 37.49 | 347.18 |
(三)省監(jiān)管局 | 38.5 | 446.54 |
(四)各地市 | 3176.87 | 26373.83 |
地方所屬 | 2429.94 | 19142.34 |
集團(tuán)所屬 | 746.93 | 7231.49 |
1、太原市(地方所屬) | 19.15 | 221.34 |
2、大同市 | 174.96 | 1111.48 |
地方所屬 | 131.49 | 799.85 |
集團(tuán)所屬 | 43.47 | 311.63 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 21.61 | 221.67 |
同煤集團(tuán) | 0 | 0.54 |
煤運(yùn)公司 | 7.36 | 61.7 |
煤炭進(jìn)出口 | 14.5 | 27.72 |
3、陽(yáng)泉市 | 161.34 | 1655.46 |
地方所屬 | 93.45 | 926.07 |
集團(tuán)所屬 | 67.89 | 729.39 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 8.81 | 82.19 |
煤運(yùn)公司 | 59.08 | 647.2 |
4、長(zhǎng)治市 | 341.15 | 3450.54 |
地方所屬 | 194.13 | 1869.19 |
集團(tuán)所屬 | 147.02 | 1581.35 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0 | 0 |
潞安集團(tuán) | 19.57 | 173.71 |
晉煤集團(tuán) | 1.58 | 3.04 |
煤運(yùn)公司 | 85.03 | 868.46 |
煤炭進(jìn)出口 | 40.84 | 536.14 |
5、晉城市 | 438.16 | 4286.55 |
地方所屬 | 392.05 | 3673.02 |
集團(tuán)所屬 | 46.11 | 613.53 |
其中:晉煤集團(tuán) | 38.89 | 465.95 |
煤運(yùn)公司 | 7.22 | 147.58 |
6、朔州市 | 493.15 | 4182.48 |
地方所屬 | 321.49 | 2210.37 |
集團(tuán)所屬 | 171.66 | 1972.11 |
其中:同煤集團(tuán) | 17.58 | 163.73 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 0.88 | 41.7 |
煤運(yùn)公司 | 16.1 | 167.28 |
中煤進(jìn)出口 | 137.1 | 1599.4 |
7、忻州市 | 194.95 | 1776.65 |
地方所屬 | 164 | 1505.86 |
集團(tuán)所屬 | 30.95 | 270.79 |
其中:焦煤集團(tuán) | 4.61 | 63.87 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 0 | 15.02 |
潞安集團(tuán) | 3.62 | 28.24 |
煤運(yùn)公司 | 20.23 | 160.77 |
8、晉中市 | 419.81 | 3184.92 |
地方所屬 | 361.19 | 2509.4 |
集團(tuán)所屬 | 58.62 | 675.52 |
其中:焦煤集團(tuán) | 11 | 255.17 |
同煤集團(tuán) | 24.52 | 94.34 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 8.85 | 116.16 |
潞安集團(tuán) | 18.83 | 206.41 |
煤運(yùn)公司 | 18.98 | 77.35 |
煤炭進(jìn)出口 | 0.96 | 20.43 |
9、呂梁市 | 504.56 | 4387.14 |
地方所屬 | 457.06 | 3945.13 |
集團(tuán)所屬 | 47.5 | 442.01 |
其中:焦煤集團(tuán) | 37.4 | 323.81 |
煤運(yùn)公司 | 10.1 | 118.2 |
10、臨汾市 | 429.5 | 2116.74 |
地方所屬 | 295.93 | 1482.11 |
集團(tuán)所屬 | 133.57 | 634.63 |
其中:同煤集團(tuán) | 2.49 | 2.89 |
焦煤集團(tuán) | 20.22 | 129.5 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 0.45 | 34.31 |
潞安集團(tuán) | 29.3 | 80.13 |
晉煤集團(tuán) | 8 | 46.1 |
煤運(yùn)公司 | 34.91 | 212.8 |
煤炭進(jìn)出口 | 10 | 15.65 |
中煤進(jìn)出口 | 6.17 | 21.8 |
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 0.14 | 0.53 |
地方所屬 | 0 | 0 |
集團(tuán)所屬 | 0.14 | 0.53 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0.14 | 0.53 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)