項目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實際 |
本年本月止累計 | |
全省合計 | 6242.17 | 6242.17 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 2931.76 | 2931.76 |
同煤集團(tuán) | 920.11 | 920.11 |
焦煤集團(tuán) | 791.32 | 791.32 |
陽煤集團(tuán) | 486.46 | 486.46 |
潞安集團(tuán) | 369.13 | 369.13 |
晉煤集團(tuán) | 364.74 | 364.74 |
(二)中煤公司兼并前 | 1102.18 | 1102.18 |
平 朔 | 1102.18 | 1102.18 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 31.89 | 31.89 |
(四)各地市 | 2176.34 | 2176.34 |
地方所屬 | 1487.87 | 1487.87 |
集團(tuán)所屬 | 688.47 | 688.47 |
1、太原市 | 23.67 | 23.67 |
地方所屬 | 18.36 | 18.36 |
集團(tuán)所屬 | 5.31 | 5.31 |
其中:陽煤集團(tuán) | 5.31 | 5.31 |
煤運公司 | ||
2、大同市 | 116.63 | 116.63 |
地方所屬 | 90.87 | 90.87 |
集團(tuán)所屬 | 25.76 | 25.76 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 15.72 | 15.72 |
同煤集團(tuán) | 2.98 | 2.98 |
煤運公司 | 3.19 | 3.19 |
煤炭進(jìn)出口 | 3.87 | 3.87 |
3、陽泉市 | 39.44 | 39.44 |
地方所屬 | 14.03 | 14.03 |
集團(tuán)所屬 | 25.41 | 25.41 |
其中:陽煤集團(tuán) | 10.99 | 10.99 |
煤運公司 | 14.42 | 14.42 |
4、長治市 | 221.22 | 221.22 |
地方所屬 | 113.63 | 113.63 |
集團(tuán)所屬 | 107.59 | 107.59 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 7.42 | 7.42 |
晉煤集團(tuán) | ||
煤運公司 | 52.77 | 52.77 |
煤炭進(jìn)出口 | 47.4 | 47.4 |
5、晉城市 | 334.52 | 334.52 |
地方所屬 | 298 | 298 |
集團(tuán)所屬 | 36.52 | 36.52 |
其中:晉煤集團(tuán) | 24.17 | 24.17 |
煤運公司 | 12.35 | 12.35 |
煤炭進(jìn)出口 | ||
6、朔州市 | 472.04 | 472.04 |
地方所屬 | 170.07 | 170.07 |
集團(tuán)所屬 | 301.97 | 301.97 |
其中:同煤集團(tuán) | 2.33 | 2.33 |
陽煤集團(tuán) | 20.02 | 20.02 |
煤運公司 | 1.72 | 1.72 |
中煤進(jìn)出口 | 157.9 | 157.9 |
中煤金海洋 | 120 | 120 |
7、忻州市 | 216.07 | 216.07 |
地方所屬 | 164.58 | 164.58 |
集團(tuán)所屬 | 51.49 | 51.49 |
其中:焦煤集團(tuán) | 18.93 | 18.93 |
陽煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 1.66 | 1.66 |
同煤集團(tuán) | 8.86 | 8.86 |
煤炭進(jìn)出口 | ||
煤運公司 | 21 | 21 |
8、晉中市 | 347.01 | 347.01 |
地方所屬 | 286.12 | 286.12 |
集團(tuán)所屬 | 60.89 | 60.89 |
其中:焦煤集團(tuán) | 14.07 | 14.07 |
同煤集團(tuán) | ||
陽煤集團(tuán) | 11.12 | 11.12 |
潞安集團(tuán) | 26.13 | 26.13 |
煤運公司 | 9.07 | 9.07 |
煤炭進(jìn)出口 | 0.5 | 0.5 |
9、呂梁市 | 289.72 | 289.72 |
地方所屬 | 273.54 | 273.54 |
集團(tuán)所屬 | 16.18 | 16.18 |
其中:焦煤集團(tuán) | 16.18 | 16.18 |
煤運公司 | 0 | 0 |
中煤進(jìn)出口 | ||
10、臨汾市 | 114.76 | 114.76 |
地方所屬 | 58.45 | 58.45 |
集團(tuán)所屬 | 56.31 | 56.31 |
其中:同煤集團(tuán) | 12.97 | 12.97 |
焦煤集團(tuán) | 15.48 | 15.48 |
陽煤集團(tuán) | 13.7 | 13.7 |
潞安集團(tuán) | 2.7 | 2.7 |
晉煤集團(tuán) | 2.99 | 2.99 |
煤運公司 | 9.37 | 9.37 |
煤炭進(jìn)出口 | 0.14 | 0.14 |
11、運城市(地方所屬) | 1.26 | 1.26 |
地方所屬 | 0.22 | 0.22 |
集團(tuán)所屬 | 1.04 | 1.04 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0 | 0 |
同煤集團(tuán) | 1.04 | 1.04 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號