單位:萬噸 | |||||||||
省(市) | 合計(jì) | 貧瘦煤 | 瘦煤 | 焦煤 | 肥煤 | 1/3焦煤 | 氣肥煤 | 氣煤 | 分不出牌號 |
總 計(jì) | 97967.06 | 7320.12 | 7339.54 | 22155.66 | 9419.47 | 13577.69 | 7580.11 | 28207.64 | 2366.83 |
北京市 | |||||||||
河北省 | 5060.29 | 15.2 | 351.18 | 286.88 | 2003.58 | 937.01 | 115.97 | 494.47 | 856 |
山西省 | 23419.34 | 2402.53 | 3180.4 | 9500.46 | 3257.81 | 507.65 | 1537.05 | 3002.05 | 31.39 |
內(nèi)蒙古 | 743.93 | 19.93 | 539 | 112 | 57.5 | 15.5 | |||
遼寧省 | 1155.35 | 375.25 | 201.83 | 120 | 458.27 | ||||
吉林省 | 1125.52 | 166.2 | 225.23 | 408.98 | 90 | 235.11 | |||
黑龍江 | 8100.25 | 23 | 2331.44 | 126.33 | 3172.2 | 74.7 | 2372.58 | ||
江蘇省 | 1664.39 | 6.6 | 289.95 | 142.8 | 1225.04 | ||||
浙江省 | 12.08 | 12.08 | |||||||
安徽省 | 8625.26 | 375.93 | 392.87 | 604.69 | 537.59 | 1025.27 | 57.75 | 5631.16 | |
福建省 | |||||||||
江西省 | 1258.85 | 360.53 | 16.04 | 617.42 | 51.73 | 26.77 | 125.86 | 60.5 | |
山東省 | 12713.83 | 469.73 | 101.52 | 73.39 | 573.91 | 1633.05 | 3784.11 | 6065.62 | 12.5 |
河南省 | 6788.75 | 1412.57 | 589.69 | 1672.82 | 609.05 | 2472 | 0.4 | 32.22 | |
湖北省 | 169.66 | 89.94 | 11.5 | 19.78 | 48.44 | ||||
湖南省 | 98.81 | 10.29 | 48.6 | 12.67 | 10.75 | 16.5 | |||
廣東省 | |||||||||
廣 西 | 34.12 | 34.12 | |||||||
四川省 | 3698.5 | 399.92 | 456.34 | 913.49 | 279.04 | 1237.98 | 386.03 | 25.7 | |
重慶市 | 1772.09 | 291.63 | 27.72 | 332.73 | 287.72 | 505.39 | 77 | 62.7 | 187.2 |
貴州省 | 4677.18 | 176.49 | 365.91 | 2236.86 | 1099.66 | 45.92 | 263.56 | 488.78 | |
云南省 | 3566.72 | 97.61 | 1451.24 | 97.57 | 261.93 | 708.68 | 949.69 | ||
陜西省 | 1637 | 1109.94 | 295.45 | 204.21 | 11.68 | 2.72 | 13 | ||
甘肅省 | 118.05 | 118.05 | |||||||
青海省 | |||||||||
寧 夏 | |||||||||
新 疆 | 367.53 | 176.13 | 37 | 154.4 | |||||
神 華 | 2259.91 | 246.42 | 513.02 | 208.19 | 1292.28 | ||||
中 煤 | 8899.65 | 29.58 | 443.09 | 80.29 | 265.15 | 7931.59 | 149.95 | ||
伊 敏 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號