單位:噸、美元 |
||||
類別 | 12月 | 1-12月累計(jì) | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
總計(jì) | 7,580,608 | 939,836,667 | 53,549,230 | 7,640,412,231 |
上海 | 325,031 | 45,500,949 | 1,765,631 | 333,557,254 |
云南 | 77,000 | 10,013,046 | 392,797 | 70,814,963 |
內(nèi)蒙古 | 2,281,805 | 161,141,270 | 18,897,992 | 1,569,231,944 |
北京 | - | 908 | 47,502 | 10,041,715 |
天津 | 209,325 | 31,696,595 | 1,564,446 | 275,095,622 |
安徽 | 118,806 | 20,073,449 | 639,546 | 138,543,470 |
山東 | 783,170 | 116,733,468 | 5,259,433 | 842,491,302 |
廣東 | 117,724 | 17,422,890 | 566,922 | 102,373,707 |
廣西 | 399,747 | 59,587,017 | 4,366,029 | 771,840,780 |
新疆 | - | - | 182,776 | 13,883,742 |
江蘇 | 459,574 | 76,152,130 | 4,142,151 | 703,415,305 |
河北 | 1,940,725 | 278,037,163 | 11,096,454 | 1,927,599,201 |
浙江 | 115,280 | 17,052,602 | 686,018 | 135,245,581 |
湖北 | - | - | 142,679 | 26,353,061 |
福建 | 149,669 | 22,159,506 | 393,942 | 69,927,150 |
貴州 | - | - | 37,840 | 5,865,200 |
遼寧 | 583,457 | 81,534,668 | 2,966,732 | 579,327,811 |
黑龍江 | 19,293 | 2,731,006 | 131,954 | 22,470,337 |
其他 | - | - | 194,999 | 32,199,760 |
重慶 | - | - | 73,386 | 10,134,326 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)