單位:噸、美元 |
||||
類別 | 12月 | 1-12月累計(jì) | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
總計(jì) | 191,666 | 37,227,828 | 3,217,401 | 632,129,740 |
阿根廷 | 15 | 3,825 | 33 | 8,825 |
澳大利亞 | - | - | 165 | 37,588 |
孟加拉國 | - | - | 9 | 2,313 |
巴林 | - | - | 330 | 47,850 |
塞浦路斯 | - | - | 383 | 99,580 |
埃及 | - | - | 66 | 21,081 |
法國 | - | - | 21 | 5,920 |
中國香港 | - | - | 440 | 147,005 |
印度尼西亞 | 500 | 47,500 | 1,577 | 191,722 |
愛爾蘭 | - | - | 37 | 11,842 |
以色列 | - | - | 157 | 40,820 |
伊拉克 | 24 | 17,097 | 46 | 26,734 |
伊朗 | - | - | 40 | 13,935 |
日本 | 81,893 | 17,065,195 | 1,186,538 | 246,270,522 |
韓國 | 103,017 | 18,535,159 | 1,956,696 | 368,925,239 |
科威特 | - | - | 15 | 3,631 |
斯里蘭卡 | - | - | 33 | 13,025 |
萊索托 | - | - | 2 | 179 |
馬達(dá)加斯加 | - | - | 40 | 12,880 |
緬甸 | 4,823 | 1,224,126 | 11,674 | 3,085,919 |
蒙古 | - | - | 113 | 5,645 |
馬來西亞 | - | - | 52 | 20,342 |
新喀里多尼亞 | - | - | 85 | 29,665 |
尼日利亞 | - | - | 26 | 6,696 |
荷蘭 | - | - | 11,394 | 3,265,097 |
菲律賓 | - | - | 89 | 24,758 |
巴基斯坦 | - | - | 40 | 4,400 |
卡塔爾 | - | - | 16 | 4,286 |
沙特阿拉伯 | - | - | 1,303 | 292,704 |
新加坡 | - | - | 77 | 23,170 |
泰國 | - | - | 1,147 | 310,779 |
土耳其 | - | - | 10 | 780 |
中國臺(tái)灣省 | 38 | 15,219 | 42,935 | 8,751,978 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 226 | 52,131 |
美國 | 1,356 | 319,707 | 1,465 | 345,214 |
南非 | - | - | 123 | 25,485 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)