類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
阿根廷 | 數(shù)量 | 49,412 | 190,757 | - | - |
價(jià)格 | 163.24 | 155.72 | - | - | |
奧地利 | 數(shù)量 | 66,207 | 244,865 | - | - |
價(jià)格 | 163.12 | 151.24 | - | - | |
比利時(shí) | 數(shù)量 | 96,491 | 316,679 | - | - |
價(jià)格 | 153.78 | 140.15 | - | - | |
克羅地亞 | 數(shù)量 | - | 184,778 | - | - |
價(jià)格 | - | 155.1 | - | - | |
巴西 | 數(shù)量 | 575,209 | 2,708,997 | - | - |
價(jià)格 | 128.38 | 128.98 | - | - | |
加拿大 | 數(shù)量 | 86,150 | 397,593 | - | - |
價(jià)格 | 141.29 | 149.33 | - | - | |
智利 | 數(shù)量 | - | 48,868 | - | - |
價(jià)格 | - | 93.00 | - | - | |
中國 | 數(shù)量 | 758,152 | 3,576,657 | - | - |
價(jià)格 | 132.51 | 132.08 | - | - | |
德國 | 數(shù)量 | 82,499 | 453,237 | - | - |
價(jià)格 | 84.75 | 118.2 | - | - | |
多米尼加共和國 | 數(shù)量 | 43 | 46,368 | - | - |
價(jià)格 | 125.26 | 114.5 | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | 157,681 | 465,200 | - | - |
價(jià)格 | 144.45 | 145.39 | - | - | |
芬蘭 | 數(shù)量 | - | 23,095 | - | - |
價(jià)格 | - | 156.01 | - | - | |
法國 | 數(shù)量 | 238,358 | 643,821 | - | - |
價(jià)格 | 132.48 | 137.05 | - | - | |
英國 | 數(shù)量 | 281,104 | 1,105,999 | - | - |
價(jià)格 | 142.43 | 133.03 | - | - | |
中國香港 | 數(shù)量 | - | 387,535 | - | - |
價(jià)格 | - | 157.89 | - | - | |
印度 | 數(shù)量 | 338,199 | 1,017,252 | - | - |
價(jià)格 | 133.81 | 131.43 | - | - | |
冰島 | 數(shù)量 | 7,993 | 29,431 | - | - |
價(jià)格 | 159.39 | 159.18 | - | - | |
意大利 | 數(shù)量 | 130,619 | 715,663 | - | - |
價(jià)格 | 180.48 | 171.57 | - | - | |
日本 | 數(shù)量 | 175,336 | 1,466,319 | - | - |
價(jià)格 | 110.98 | 118.52 | - | - | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 318,833 | 1,250,534 | - | - |
價(jià)格 | 132.64 | 123.9 | - | - | |
摩洛哥 | 數(shù)量 | - | 189,328 | - | - |
價(jià)格 | - | 79.53 | - | - | |
墨西哥 | 數(shù)量 | 247,077 | 583,033 | - | - |
價(jià)格 | 85.86 | 86.29 | - | - | |
荷蘭 | 數(shù)量 | 590,390 | 1,838,194 | - | - |
價(jià)格 | 116.92 | 121.29 | - | - | |
挪威 | 數(shù)量 | 7,426 | 35,326 | - | - |
價(jià)格 | 179.09 | 172.78 | - | - | |
波蘭 | 數(shù)量 | 63,123 | 300,787 | - | - |
價(jià)格 | 158.00 | 152.86 | - | - | |
羅馬尼亞 | 數(shù)量 | 132,009 | 334,898 | - | - |
價(jià)格 | 129.56 | 131.65 | - | - | |
瑞典 | 數(shù)量 | - | 43,999 | - | - |
價(jià)格 | - | 182.00 | - | - | |
新加坡 | 數(shù)量 | - | 77,000 | - | - |
價(jià)格 | - | 141.00 | - | - | |
斯洛文尼亞 | 數(shù)量 | 10,739 | 10,739 | - | - |
價(jià)格 | 162.01 | 162.01 | - | - | |
斯洛伐克 | 數(shù)量 | - | 95,598 | - | - |
價(jià)格 | - | 140.24 | - | - | |
土耳其 | 數(shù)量 | 136,782 | 1,450,955 | - | - |
價(jià)格 | 82.1 | 102.63 | - | - | |
烏克蘭 | 數(shù)量 | 252,410 | 990,930 | - | - |
價(jià)格 | 162.69 | 157.73 | - | - | |
南非 | 數(shù)量 | - | 68,712 | - | - |
價(jià)格 | - | 144.00 | - | - | |
數(shù)量合計(jì) | 4,802,242 | 21,293,147 | - | - | |
平均價(jià)格 | 130.38 | 130.65 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號