類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
阿根廷 | 數(shù)量 | 93,883 | 141,345 | - | - |
價(jià)格 | 136.91 | 148.19 | - | - | |
奧地利 | 數(shù)量 | - | 178,658 | - | - |
價(jià)格 | - | 139.36 | - | - | |
比利時(shí) | 數(shù)量 | 76,999 | 220,188 | - | - |
價(jià)格 | 118.00 | 126.52 | - | - | |
克羅地亞 | 數(shù)量 | 113,682 | 184,778 | - | - |
價(jià)格 | 139.47 | 155.1 | - | - | |
巴西 | 數(shù)量 | 799,299 | 2,133,788 | - | - |
價(jià)格 | 130.27 | 129.57 | - | - | |
加拿大 | 數(shù)量 | 57,238 | 311,443 | - | - |
價(jià)格 | 187.98 | 157.37 | - | - | |
智利 | 數(shù)量 | - | 48,868 | - | - |
價(jià)格 | - | 93.00 | - | - | |
中國 | 數(shù)量 | 1,150,494 | 2,818,505 | - | - |
價(jià)格 | 119.8 | 131.65 | - | - | |
德國 | 數(shù)量 | 227,032 | 370,738 | - | - |
價(jià)格 | 139.12 | 151.64 | - | - | |
多米尼加共和國 | 數(shù)量 | 46,259 | 46,325 | - | - |
價(jià)格 | 85.05 | 103.73 | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | 112,249 | 307,519 | - | - |
價(jià)格 | 145.94 | 146.32 | - | - | |
芬蘭 | 數(shù)量 | 6,871 | 23,095 | - | - |
價(jià)格 | 170.02 | 156.01 | - | - | |
法國 | 數(shù)量 | 119,825 | 405,463 | - | - |
價(jià)格 | 150.66 | 141.61 | - | - | |
英國 | 數(shù)量 | 309,470 | 824,895 | - | - |
價(jià)格 | 118.22 | 123.62 | - | - | |
中國香港 | 數(shù)量 | 137,100 | 387,535 | - | - |
價(jià)格 | 159.00 | 157.89 | - | - | |
印度 | 數(shù)量 | 307,556 | 679,053 | - | - |
價(jià)格 | 122.65 | 129.05 | - | - | |
冰島 | 數(shù)量 | 7,266 | 21,438 | - | - |
價(jià)格 | 157.84 | 158.97 | - | - | |
意大利 | 數(shù)量 | 150,538 | 585,044 | - | - |
價(jià)格 | 166.53 | 162.66 | - | - | |
日本 | 數(shù)量 | 580,795 | 1,290,983 | - | - |
價(jià)格 | 131.8 | 126.05 | - | - | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 496,933 | 931,701 | - | - |
價(jià)格 | 102.47 | 115.16 | - | - | |
摩洛哥 | 數(shù)量 | - | 189,328 | - | - |
價(jià)格 | - | 79.53 | - | - | |
墨西哥 | 數(shù)量 | 171,561 | 335,956 | - | - |
價(jià)格 | 80.00 | 86.72 | - | - | |
荷蘭 | 數(shù)量 | 618,131 | 1,247,804 | - | - |
價(jià)格 | 126.14 | 125.66 | - | - | |
挪威 | 數(shù)量 | 13,781 | 27,900 | - | - |
價(jià)格 | 151.72 | 166.47 | - | - | |
波蘭 | 數(shù)量 | 128,025 | 237,664 | - | - |
價(jià)格 | 153.1 | 147.72 | - | - | |
羅馬尼亞 | 數(shù)量 | 62,303 | 202,889 | - | - |
價(jià)格 | 135.35 | 133.74 | - | - | |
瑞典 | 數(shù)量 | 43,999 | 43,999 | - | - |
價(jià)格 | 182.00 | 182.00 | - | - | |
新加坡 | 數(shù)量 | - | 77,000 | - | - |
價(jià)格 | - | 141.00 | - | - | |
斯洛伐克 | 數(shù)量 | - | 95,598 | - | - |
價(jià)格 | - | 140.24 | - | - | |
土耳其 | 數(shù)量 | 673,392 | 1,314,173 | - | - |
價(jià)格 | 122.57 | 123.15 | - | - | |
烏克蘭 | 數(shù)量 | 166,449 | 738,520 | - | - |
價(jià)格 | 148.42 | 152.77 | - | - | |
南非 | 數(shù)量 | - | 68,712 | - | - |
價(jià)格 | - | 144.00 | - | - | |
數(shù)量合計(jì) | 6,671,130 | 16,490,905 | - | - | |
平均價(jià)格 | 127.19 | 130.91 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)