類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
阿根廷 | 數(shù)量 | 47,462 | 47,462 | - | - |
價(jià)格 | 159.47 | 159.47 | - | - | |
奧地利 | 數(shù)量 | 68,107 | 68,107 | - | - |
價(jià)格 | 118.94 | 118.94 | - | - | |
比利時(shí) | 數(shù)量 | 80,956 | 80,956 | - | - |
價(jià)格 | 125.47 | 125.47 | - | - | |
克羅地亞 | 數(shù)量 | 41,096 | 41,096 | - | - |
價(jià)格 | 130.2 | 130.2 | - | - | |
巴西 | 數(shù)量 | 698,323 | 698,323 | - | - |
價(jià)格 | 136.04 | 136.04 | - | - | |
加拿大 | 數(shù)量 | 229,158 | 229,158 | - | - |
價(jià)格 | 128.54 | 128.54 | - | - | |
中國(guó) | 數(shù)量 | 1,019,815 | 1,019,815 | - | - |
價(jià)格 | 141.24 | 141.24 | - | - | |
多米尼加共和國(guó) | 數(shù)量 | 22 | 22 | - | - |
價(jià)格 | 122.41 | 122.41 | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | 88,515 | 88,515 | - | - |
價(jià)格 | 135.1 | 135.1 | - | - | |
芬蘭 | 數(shù)量 | 16,224 | 16,224 | - | - |
價(jià)格 | 142.00 | 142.00 | - | - | |
法國(guó) | 數(shù)量 | 74,129 | 74,129 | - | - |
價(jià)格 | 134.6 | 134.6 | - | - | |
英國(guó) | 數(shù)量 | 265,071 | 265,071 | - | - |
價(jià)格 | 143.54 | 143.54 | - | - | |
中國(guó)香港 | 數(shù)量 | 250,435 | 250,435 | - | - |
價(jià)格 | 156.78 | 156.78 | - | - | |
印度 | 數(shù)量 | 154,653 | 154,653 | - | - |
價(jià)格 | 149.89 | 149.89 | - | - | |
冰島 | 數(shù)量 | 14,172 | 14,172 | - | - |
價(jià)格 | 160.1 | 160.1 | - | - | |
意大利 | 數(shù)量 | 252,029 | 252,029 | - | - |
價(jià)格 | 154.09 | 154.09 | - | - | |
日本 | 數(shù)量 | 199,139 | 199,139 | - | - |
價(jià)格 | 124.98 | 124.98 | - | - | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 325,899 | 325,899 | - | - |
價(jià)格 | 128.88 | 128.88 | - | - | |
墨西哥 | 數(shù)量 | 107,304 | 107,304 | - | - |
價(jià)格 | 100.54 | 100.54 | - | - | |
荷蘭 | 數(shù)量 | 387,905 | 387,905 | - | - |
價(jià)格 | 119.56 | 119.56 | - | - | |
挪威 | 數(shù)量 | 6,937 | 6,937 | - | - |
價(jià)格 | 187.43 | 187.43 | - | - | |
波蘭 | 數(shù)量 | 109,639 | 109,639 | - | - |
價(jià)格 | 142.33 | 142.33 | - | - | |
羅馬尼亞 | 數(shù)量 | 96,095 | 96,095 | - | - |
價(jià)格 | 130.5 | 130.5 | - | - | |
斯洛伐克 | 數(shù)量 | 95,598 | 95,598 | - | - |
價(jià)格 | 140.24 | 140.24 | - | - | |
土耳其 | 數(shù)量 | 44,692 | 44,692 | - | - |
價(jià)格 | 113.25 | 113.25 | - | - | |
烏克蘭 | 數(shù)量 | 323,387 | 323,387 | - | - |
價(jià)格 | 164.7 | 164.7 | - | - | |
數(shù)量合計(jì) | 4,996,762 | 4,996,762 | - | - | |
平均價(jià)格 | 138.24 | 138.24 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)