類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | 3,256,188 | 15,645,496 | - | - |
價格 | 14.88 | 14.66 | - | - | |
加拿大 | 數(shù)量 | 843,972 | 3,216,485 | - | - |
價格 | 16.64 | 17.41 | - | - | |
中國 | 數(shù)量 | 69,269 | 170,636 | - | - |
價格 | 17.66 | 16.16 | - | - | |
哥倫比亞 | 數(shù)量 | - | 38,504 | - | - |
價格 | - | 16.4 | - | - | |
印度尼西亞 | 數(shù)量 | 1,195,187 | 8,882,441 | - | - |
價格 | 10.98 | 10.94 | - | - | |
蒙古 | 數(shù)量 | - | 28,096 | - | - |
價格 | - | 21.00 | - | - | |
莫桑比克 | 數(shù)量 | 49,499 | 192,319 | - | - |
價格 | 18.02 | 16.55 | - | - | |
新西蘭 | 數(shù)量 | - | 37,441 | - | - |
價格 | - | 17.74 | - | - | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 256,455 | 1,061,858 | - | - |
價格 | 14.1 | 13.67 | - | - | |
美國 | 數(shù)量 | 409,763 | 2,073,821 | - | - |
價格 | 16.84 | 17.23 | - | - | |
數(shù)量合計 | 6,080,333 | 31,347,097 | - | - | |
平均價格 | 14.51 | 14.3 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號