類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | - | 1,100 | 20,505 | -94.64 |
價(jià)格 | - | 65.00 | 75.97 | -14.44 | |
中國 | 數(shù)量 | 2,991,975 | 21,777,864 | 21,203,748 | 2.71 |
價(jià)格 | 66.36 | 71.71 | 80.47 | -10.89 | |
德國 | 數(shù)量 | - | 1.5 | - | - |
價(jià)格 | - | 3.33 | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | - | 64,102 | - | - |
價(jià)格 | - | 57.7 | - | - | |
柬埔寨 | 數(shù)量 | - | 9,092 | - | - |
價(jià)格 | - | 88.00 | - | - | |
中國香港 | 數(shù)量 | 159,439 | 3,740,739 | 2,446,444 | 52.91 |
價(jià)格 | 61.27 | 75.12 | 84.22 | -10.81 | |
印度 | 數(shù)量 | 798,734 | 6,694,442 | 8,328,595 | -19.62 |
價(jià)格 | 53.07 | 61.74 | 74.06 | -16.64 | |
意大利 | 數(shù)量 | 123,388 | 659,768 | 624,007 | 5.73 |
價(jià)格 | 75.9 | 87.4 | 118.53 | -26.26 | |
日本 | 數(shù)量 | 953,871 | 8,573,085 | 8,810,227 | -2.69 |
價(jià)格 | 86.42 | 94.39 | 96.59 | -2.28 | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 1,814,835 | 18,845,823 | 19,418,800 | -2.95 |
價(jià)格 | 61.03 | 68.77 | 69.46 | -0.99 | |
斯里蘭卡 | 數(shù)量 | - | 176,196 | 20172.73 | 773.44 |
價(jià)格 | - | 87.94 | 79.98 | 9.95 | |
馬來西亞 | 數(shù)量 | 549,668 | 7,549,788 | 6,800,211 | 11.02 |
價(jià)格 | 63.89 | 78.66 | 87.11 | -9.7 | |
菲律賓 | 數(shù)量 | 204,717 | 1,457,937 | 2,528,887 | -42.35 |
價(jià)格 | 75.12 | 84.25 | 83.13 | 1.35 | |
巴基斯坦 | 數(shù)量 | - | 186,708 | 111,067 | 68.1 |
價(jià)格 | - | 92.82 | 50.00 | 85.64 | |
新加坡 | 數(shù)量 | - | 76,550 | - | - |
價(jià)格 | - | 105.04 | - | - | |
斯洛文尼亞 | 數(shù)量 | - | 331,716 | 479,055 | -30.76 |
價(jià)格 | - | 79.12 | 69.2 | 14.34 | |
斯洛伐克 | 數(shù)量 | - | 17,503 | - | - |
價(jià)格 | - | 95.00 | - | - | |
泰國 | 數(shù)量 | 180,020 | 1,622,442 | 1,572,917 | 3.15 |
價(jià)格 | 73.08 | 79.77 | 76.88 | 3.76 | |
中國臺(tái)灣省 | 數(shù)量 | 955,252 | 11,994,893 | 9,419,226 | 27.34 |
價(jià)格 | 76.14 | 83.36 | 89.11 | -6.45 | |
美國 | 數(shù)量 | - | 28,038 | 384,402 | -92.71 |
價(jià)格 | - | 59.5 | 80.31 | -25.91 | |
越南 | 數(shù)量 | 79,251 | 817,658 | 773,740 | 5.68 |
價(jià)格 | 76.28 | 86.77 | 101.35 | -14.39 | |
馬其頓 | 數(shù)量 | - | 151,761 | 115,343 | 31.57 |
價(jià)格 | - | 84.8 | 78.15 | 8.51 | |
數(shù)量合計(jì) | 8,811,150 | 84,777,207 | 83,347,603 | 1.72 | |
平均價(jià)格 | 67.61 | 75.77 | 80.95 | -6.4 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)