類別 | 本月 | 本年本月止累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期 增減(±%) | |
澳大利亞 | 數(shù)量 | - | 20,505 | 10,502 | - |
價(jià)格 | - | 75.97 | 48.09 | - | |
瑞士 | 數(shù)量 | - | 96,421 | 100,021 | -4 |
價(jià)格 | - | 67.72 | 62.57 | 8.23 | |
中國(guó) | 數(shù)量 | 1,655,275 | 21,203,748 | 29,642,489 | -28 |
價(jià)格 | 84.8 | 80.47 | 59.58 | 35.06 | |
英國(guó) | 數(shù)量 | - | - | 161,569 | - |
價(jià)格 | - | - | 68.89 | - | |
中國(guó)香港 | 數(shù)量 | 75,265 | 2,446,444 | 1,479,442 | 65 |
價(jià)格 | 114.00 | 84.22 | 59.31 | 42 | |
印度 | 數(shù)量 | 477,158 | 8,328,595 | 12,408,768 | -33 |
價(jià)格 | 83.78 | 74.06 | 51.00 | 45.22 | |
意大利 | 數(shù)量 | - | 624,007 | 1,748,926 | -64 |
價(jià)格 | - | 118.53 | 79.18 | 49.7 | |
日本 | 數(shù)量 | 915,558 | 8,810,227 | 11,842,282 | -26 |
價(jià)格 | 99.44 | 96.59 | 71.8 | 34.53 | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 1,334,258 | 19,418,800 | 23,281,128 | -17 |
價(jià)格 | 74.71 | 69.46 | 57.58 | 20.63 | |
斯里蘭卡 | 數(shù)量 | - | 20,173 | 72,756 | -72 |
價(jià)格 | - | 79.98 | 66.91 | 19.53 | |
馬來西亞 | 數(shù)量 | 441,960 | 6,800,211 | 6,252,533 | 9 |
價(jià)格 | 84.75 | 87.11 | 68.81 | 26.59 | |
荷蘭 | 數(shù)量 | - | - | 498,963 | - |
價(jià)格 | - | - | 60.8 | - | |
新西蘭 | 數(shù)量 | - | 108,836 | 224,545 | -52 |
價(jià)格 | - | 65.8 | 48.88 | 34.62 | |
菲律賓 | 數(shù)量 | 63,337 | 2,528,887 | 3,528,542 | -28 |
價(jià)格 | 78.86 | 83.13 | 72.22 | 15.11 | |
巴基斯坦 | 數(shù)量 | - | 111,067 | 370,591 | -70 |
價(jià)格 | - | 50.00 | 72.93 | -31.44 | |
新加坡 | 數(shù)量 | - | - | 153,300 | - |
價(jià)格 | - | - | 61.14 | - | |
斯洛文尼亞 | 數(shù)量 | 166,127 | 479,055 | 489,760 | -2 |
價(jià)格 | 71.42 | 69.2 | 50.64 | 36.65 | |
塞拉利昂 | 數(shù)量 | - | 85,000 | 21,885 | 288 |
價(jià)格 | - | 84.38 | 74.5 | 13.26 | |
泰國(guó) | 數(shù)量 | 59,357 | 1,572,917 | 2,417,223 | -35 |
價(jià)格 | 63.15 | 76.88 | 51.93 | 48.05 | |
中國(guó)臺(tái)灣省 | 數(shù)量 | 792,941 | 9,419,226 | 13,114,463 | -28 |
價(jià)格 | 92.81 | 89.11 | 68.71 | 29.69 | |
美國(guó) | 數(shù)量 | - | 384,402 | 405,618 | -5 |
價(jià)格 | - | 80.31 | 55.22 | 45.44 | |
越南 | 數(shù)量 | 69,579 | 773,740 | 470,021 | 65 |
價(jià)格 | 97.53 | 101.35 | 70.76 | 43.23 | |
馬其頓 | 數(shù)量 | 38,502 | 115,343 | 112,708 | 2 |
價(jià)格 | 88.17 | 78.15 | 58.15 | 34.39 | |
數(shù)量合計(jì) | 6,089,316 | 83,347,603 | 109,013,140 | -24 | |
平均價(jià)格 | 85.64 | 80.95 | 61.73 | 31.14 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)