一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當前位置:首頁 -> 行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù) -> 煤炭進出口 -> 煤炭出口 -> 出口總量

2013年12月份全國出口煤炭分國別統(tǒng)計

2014/2/10 10:45:15       
國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元) 本月平均價格(美元/噸) 累計平均價格(美元/噸)
以色列 17.950 6,283 4,017.950 815,283 350.0 202.9
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 3,450.000 434,137 - 125.8
加拿大 0.000 0 9.100 1,456 - 160.0
卡塔爾 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 2.060 395 22.060 7,681 191.7 348.2
印度尼西亞 0.000 0 924.975 119,808 - 129.5
臺灣省 0.000 0 834,632.000 95,183,477 - 114.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉國 6.975 2,576 26.975 6,686 369.3 247.9
巴基斯坦 0.000 0 400.000 64,788 - 162.0
德國 0.000 0 25.000 2,817 - 112.7
斯里蘭卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 205,258.000 27,431,847 3,020,362.345 432,138,394 133.6 143.1
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
朝鮮 6,903.280 1,190,333 129,033.140 23,281,747 172.4 180.4
柬埔寨 8.250 14,000 26.250 25,610 1,697.0 975.6
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰國 0.000 0 96.200 33,477 - 348.0
澳大利亞 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳門 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
約旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
緬甸 7,188.644 1,745,257 15,170.363 3,413,527 242.8 225.0
美國 0.000 0 309.317 73,716 - 238.3
菲律賓 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 0.000 0 616.820 30,833 - 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 0.000 0 12.000 3,228 - 269.0
韓國 334,472.500 42,054,168 3,302,554.580 462,416,985 125.7 140.0
香港 99.990 17,698 442.010 76,612 177.0 173.3
馬來西亞 100.000 18,800 245.000 51,120 188.0 208.7
馬達加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合計 554,057.649 72,481,357 7,313,338.635 1,018,465,836 130.8 139.3
于上月比增長率 -8.784 % -10.138 % 8.197 % 7.662 % - -

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元) 本月平均價格(美元/噸) 累計平均價格(美元/噸)
以色列 17.950 6,283 4,017.950 815,283 350.0 202.9
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 3,450.000 434,137 - 125.8
加拿大 0.000 0 9.100 1,456 - 160.0
卡塔爾 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 2.060 395 22.060 7,681 191.7 348.2
印度尼西亞 0.000 0 924.975 119,808 - 129.5
臺灣省 0.000 0 834,632.000 95,183,477 - 114.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉國 6.975 2,576 26.975 6,686 369.3 247.9
巴基斯坦 0.000 0 400.000 64,788 - 162.0
德國 0.000 0 25.000 2,817 - 112.7
斯里蘭卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 205,258.000 27,431,847 3,020,362.345 432,138,394 133.6 143.1
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
朝鮮 6,903.280 1,190,333 129,033.140 23,281,747 172.4 180.4
柬埔寨 8.250 14,000 26.250 25,610 1,697.0 975.6
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰國 0.000 0 96.200 33,477 - 348.0
澳大利亞 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳門 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
約旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
緬甸 7,188.644 1,745,257 15,170.363 3,413,527 242.8 225.0
美國 0.000 0 309.317 73,716 - 238.3
菲律賓 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 0.000 0 616.820 30,833 - 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 0.000 0 12.000 3,228 - 269.0
韓國 334,472.500 42,054,168 3,302,554.580 462,416,985 125.7 140.0
香港 99.990 17,698 442.010 76,612 177.0 173.3
馬來西亞 100.000 18,800 245.000 51,120 188.0 208.7
馬達加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合計 554,057.649 72,481,357 7,313,338.635 1,018,465,836 130.8 139.3
于上月比增長率 -8.784 % -10.138 % 8.197 % 7.662 % - -

國別

本月數(shù)量(噸)

本月金額(美元)

累計數(shù)量(噸)

累計金額(美元)

本月平均價格(美元/噸)

累計平均價格(美元/噸)

以色列

17.950

6,283

4,017.950

815,283

350.0

202.9

伊拉克

0.000

0

40.000

8,804

-

220.1

俄羅斯聯(lián)邦

0.000

0

3,450.000

434,137

-

125.8

加拿大

0.000

0

9.100

1,456

-

160.0

卡塔爾

0.000

0

14.000

3,235

-

231.1

印度

2.060

395

22.060

7,681

191.7

348.2

印度尼西亞

0.000

0

924.975

119,808

-

129.5

臺灣省

0.000

0

834,632.000

95,183,477

-

114.0

土耳其

0.000

0

5.000

1,500

-

300.0

埃及

0.000

0

128.000

42,180

-

329.5

委內(nèi)瑞拉

0.000

0

34.000

3,140

-

92.4

孟加拉國

6.975

2,576

26.975

6,686

369.3

247.9

巴基斯坦

0.000

0

400.000

64,788

-

162.0

德國

0.000

0

25.000

2,817

-

112.7

斯里蘭卡

0.000

0

30.000

15,638

-

521.3

日本

205,258.000

27,431,847

3,020,362.345

432,138,394

133.6

143.1

智利

0.000

0

4.000

1,200

-

300.0

朝鮮

6,903.280

1,190,333

129,033.140

23,281,747

172.4

180.4

柬埔寨

8.250

14,000

26.250

25,610

1,697.0

975.6

毛里求斯

0.000

0

6.800

1,822

-

267.9

沙特阿拉伯

0.000

0

600.000

179,115

-

298.5

泰國

0.000

0

96.200

33,477

-

348.0

澳大利亞

0.000

0

6.000

2,817

-

469.5

澳門

0.000

0

20.000

4,300

-

215.0

科威特

0.000

0

15.000

5,100

-

340.0

約旦

0.000

0

9.000

1,728

-

192.0

緬甸

7,188.644

1,745,257

15,170.363

3,413,527

242.8

225.0

美國

0.000

0

309.317

73,716

-

238.3

菲律賓

0.000

0

7.500

2,393

-

319.1

蒙古

0.000

0

616.820

30,833

-

50.0

越南

0.000

0

1.000

592

-

592.0

阿拉伯聯(lián)合酋長國

0.000

0

40.000

10,440

-

261.0

阿根廷

0.000

0

12.000

3,228

-

269.0

韓國

334,472.500

42,054,168

3,302,554.580

462,416,985

125.7

140.0

香港

99.990

17,698

442.010

76,612

177.0

173.3

馬來西亞

100.000

18,800

245.000

51,120

188.0

208.7

馬達加斯加

0.000

0

2.250

450

-

200.0

合計

554,057.649

72,481,357

7,313,338.635

1,018,465,836

130.8

139.3

于上月比增長率

-8.784 %

-10.138 %

8.197 %

7.662 %

-

-

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元) 本月平均價格(美元/噸) 累計平均價格(美元/噸)
以色列 17.950 6,283 4,017.950 815,283 350.0 202.9
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 3,450.000 434,137 - 125.8
加拿大 0.000 0 9.100 1,456 - 160.0
卡塔爾 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 2.060 395 22.060 7,681 191.7 348.2
印度尼西亞 0.000 0 924.975 119,808 - 129.5
臺灣省 0.000 0 834,632.000 95,183,477 - 114.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉國 6.975 2,576 26.975 6,686 369.3 247.9
巴基斯坦 0.000 0 400.000 64,788 - 162.0
德國 0.000 0 25.000 2,817 - 112.7
斯里蘭卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 205,258.000 27,431,847 3,020,362.345 432,138,394 133.6 143.1
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
朝鮮 6,903.280 1,190,333 129,033.140 23,281,747 172.4 180.4
柬埔寨 8.250 14,000 26.250 25,610 1,697.0 975.6
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰國 0.000 0 96.200 33,477 - 348.0
澳大利亞 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳門 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
約旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
緬甸 7,188.644 1,745,257 15,170.363 3,413,527 242.8 225.0
美國 0.000 0 309.317 73,716 - 238.3
菲律賓 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 0.000 0 616.820 30,833 - 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 0.000 0 12.000 3,228 - 269.0
韓國 334,472.500 42,054,168 3,302,554.580 462,416,985 125.7 140.0
香港 99.990 17,698 442.010 76,612 177.0 173.3
馬來西亞 100.000 18,800 245.000 51,120 188.0 208.7
馬達加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合計 554,057.649 72,481,357 7,313,338.635 1,018,465,836 130.8 139.3
于上月比增長率 -8.784 % -10.138 % 8.197 % 7.662 % - -
國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元) 本月平均價格(美元/噸) 累計平均價格(美元/噸)
以色列 17.950 6,283 4,017.950 815,283 350.0 202.9
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 3,450.000 434,137 - 125.8
加拿大 0.000 0 9.100 1,456 - 160.0
卡塔爾 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 2.060 395 22.060 7,681 191.7 348.2
印度尼西亞 0.000 0 924.975 119,808 - 129.5
臺灣省 0.000 0 834,632.000 95,183,477 - 114.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉國 6.975 2,576 26.975 6,686 369.3 247.9
巴基斯坦 0.000 0 400.000 64,788 - 162.0
德國 0.000 0 25.000 2,817 - 112.7
斯里蘭卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 205,258.000 27,431,847 3,020,362.345 432,138,394 133.6 143.1
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
朝鮮 6,903.280 1,190,333 129,033.140 23,281,747 172.4 180.4
柬埔寨 8.250 14,000 26.250 25,610 1,697.0 975.6
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰國 0.000 0 96.200 33,477 - 348.0
澳大利亞 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳門 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
約旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
緬甸 7,188.644 1,745,257 15,170.363 3,413,527 242.8 225.0
美國 0.000 0 309.317 73,716 - 238.3
菲律賓 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 0.000 0 616.820 30,833 - 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 0.000 0 12.000 3,228 - 269.0
韓國 334,472.500 42,054,168 3,302,554.580 462,416,985 125.7 140.0
香港 99.990 17,698 442.010 76,612 177.0 173.3
馬來西亞 100.000 18,800 245.000 51,120 188.0 208.7
馬達加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合計 554,057.649 72,481,357 7,313,338.635 1,018,465,836 130.8 139.3
于上月比增長率 -8.784 % -10.138 % 8.197 % 7.662 % - -

煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。

本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊