此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 暢明利 | 卸秦煤 | 66830 | 66830 | 27/2200 | 25/1200 | 續(xù)卸 | |
2 | 預靠1W | 新廣州 | 卸秦煤 | 61917 | 27/0200 | 定28/0000靠1W | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
3 | 2W | 艾瑞露絲 | 卸印煤 | 65000 | 已完貨 | 24/0800 | 定26/1230離港 | 中海船代 | |
4 | 預靠2W | 伊麗莎白 | 卸菲煤 | 55000 | 25/0800 | 定26/1330靠2W | 嘉得船代 | ||
5 | 4W | 暢明洋 | 卸津煤 | 86710 | 22110 | 27/0700 | 23/2000 | 定27/0800離港 | 廣州港船代 |
6 | 龍源 | 卸印煤 | 67200 | 28/0900 | 待安排 | 中海船代 | |||
7 | 布萊登 | 卸印煤 | 51000 | 29/0000 | 待安排 | 元亨船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 鵬利 | 卸煤 | 63162 | 29/1000 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
2 | 亞太1 | 卸印煤 | 69200 | 30/0000 | 待安排 | 元亨船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 洪1W | 國投106 | 卸煤 | 55506 | 27700 | 27/1730 | 24/0400 | 續(xù)卸 | 廣州港船代 |
2 | 格瑞斯旺 | 卸煤 | 8750 | 28/0700 | 待安排 | 中海船代 | |||
3 | 粵電53 | 卸秦煤 | 55288 | 29/2300 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
潮 州 亞 太 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 宏旺2 | 卸越煤 | 36000 | 29/0800 | 待安排 | 其他 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號