此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數(shù)據來源:廣州港集團。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | S13 | 神勇 | 卸澳煤 | 74207 | 74207 | 03/1600 | 減載9000噸,擬06/0600抵2W | 聯(lián)合船代 | |
2 | 預靠1W | 廣州發(fā)展1 | 卸秦煤 | 56441 | 02/1200 | 定04/1600靠1W | |||
3 | 預靠2W | 瑞福發(fā) | 卸印煤 | 65001 | 06/0200 | 03/1100 | 定04/1700靠2W | 中海船代 | |
4 | 7W | 大福星 | 卸印煤 | 65109 | 19609 | 05/1400 | 31/2300 | 續(xù)卸 | 中海船代 |
5 | 珠水5 | 卸印煤 | 68000 | 04/2200 | 待安排 | 中海船代 | |||
6 | 藍海陽光 | 卸煤 | 65986 | 06/0100 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
7 | 國電17 | 卸秦煤 | 66176 | 06/1400 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預靠S14 | 嵩山海 | 卸印煤 | 70851 | 04/1140 | 定05/0200靠S14;減載11500噸 | 中海船代 | ||
2 | 預靠1W | 盛平海 | 卸秦煤 | 55344 | 01/1500 | 定04/1600靠1W | 中海內貿 | ||
3 | 預靠2W | 亞太1 | 卸印煤 | 69200 | 02/2200 | 定04/1700靠2W;S14移來 | 元亨船代 | ||
4 | 安盛山 | 卸驊煤 | 55983 | 03/0800 | 待安排 | 中海內貿 | |||
5 | 粵電4 | 卸曹煤 | 63159 | 04/0600 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
6 | 愛柯馬 | 卸印煤 | 71000 | 05/1720 | 待安排 | 中海船代 | |||
新 港 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | S13 | 神勇 | 卸澳煤 | 9000 | 03/1600 | 接卸減載駁 | 聯(lián)合船代 | ||
潮 州 亞 太 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 秦發(fā) 8 | 卸秦煤 | 67004 | 07/0200 | 待安排 | 廣州港船代 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號