國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
烏克蘭 | 0.000 | 0 | 295,822.981 | 33,968,233 | - | 114.8 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 15,413.332 | 1,795,389 | - | 116.5 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 318,051.042 | 37,249,890 | 5,512,361.943 | 683,599,899 | 117.1 | 124.0 |
南非 | 77,491.000 | 5,459,298 | 379,349.049 | 28,697,441 | 70.5 | 75.6 |
印度 | 0.000 | 0 | 2.550 | 205 | - | 80.4 |
印度尼西亞 | 30,950.000 | 2,752,880 | 87,426.005 | 7,037,415 | 88.9 | 80.5 |
坦桑尼亞 | 0.000 | 0 | 1.437 | 2,212 | - | 1,539.3 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 0.015 | 17 | - | 1,133.3 |
德國 | 0.000 | 0 | 1.860 | 2,435 | - | 1,309.1 |
日本 | 0.000 | 0 | 3.045 | 5,136 | - | 1,686.7 |
朝鮮 | 1,492,148.663 | 118,054,630 | 16,480,985.700 | 1,384,427,764 | 79.1 | 84.0 |
澳大利亞 | 206,814.160 | 26,471,697 | 3,758,730.690 | 476,577,667 | 128.0 | 126.8 |
美國 | 0.386 | 998 | 5,371.386 | 334,000 | 2,585.5 | 62.2 |
老撾 | 0.000 | 0 | 17,261.250 | 846,563 | - | 49.0 |
英國 | 0.000 | 0 | 13.192 | 18,013 | - | 1,365.4 |
蒙古 | 0.000 | 0 | 6,149.550 | 664,152 | - | 108.0 |
贊比亞 | 0.000 | 0 | 0.200 | 1,034 | - | 5,170.0 |
越南 | 1,266,659.400 | 84,712,520 | 13,106,323.897 | 843,562,018 | 66.9 | 64.4 |
韓國 | 0.000 | 0 | 16.160 | 36,954 | - | 2,286.8 |
合計 | 3,392,114.651 | 274,701,913 | 39,665,234.242 | 3,461,576,547 | 81.0 | 87.3 |
于上月比增長率 | -7.784 % | -9.639 % | 9.351 % | 8.672 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號