此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團(tuán)。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 40SJ(S14) | 伊凡利亞 | 卸澳煤 | 71498 | 67998 | 23/0500 | 待安排 | 中海船代 | |
2 | 1W | 暢明利 | 卸驊煤 | 68559 | 45359 | 28/1800 | 24/1300 | 續(xù)卸 | |
3 | 中海華潤1 | 卸秦煤 | 30000 | 5000 | 27/1230 | 22/0530 | 定27/1300移泊黃埔洪2W 8.6米 自引 | 中海內(nèi)貿(mào) | |
4 | 藍(lán)海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 23/2200 | 廣州港船代 | ||||
5 | 慈云山 | 卸澳煤 | 55000 | 16/2200 | 聯(lián)合船代 | ||||
6 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 30000 | 20/0930 | 待安排(減后移黃埔續(xù)卸) | 廣州港船代 | ||
7 | 君潤 | 卸印煤 | 43850 | 22/0400 | 待安排 | 中海船代 | |||
8 | 新廣州 | 卸秦煤 | 62388 | 27/1600 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
9 | 佳麗 | 卸煤 | 55750 | 28/0600 | 待安排 | 中海船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 2W | 華魯海2 | 卸葫煤 | 33257.48 | 16204 | 28/0100 | 25/0100 | 定28/0300離港 | 廣州港船代 |
2 | 永恒格瑞斯 | 卸印煤 | 71500 | 27/1100 | 定27/2300靠42SJ(S12) | 中海船代 | |||
3 | 國遠(yuǎn)1 | 卸煤 | 35000 | 28/0600 | 待安排(S13移來) | 廣州港船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 洪1X2W | 恒榮 | 卸印煤 | 67970 | 2200 | 27/1500 | 10/1400 | 定27/1700離港 | 中海船代 |
2 | 國遠(yuǎn)1 | 卸煤 | 68425 | 28/0600 | S13駁5000西基35000 | 廣州港船代 | |||
3 | 預(yù)靠洪1W | 安東尼 | 卸煤 | 8072 | 28/0200 | P5檢后靠洪1W | 航商代理 | ||
4 | 洪2W | 中海華潤1 | 卸秦煤 | 34850 | 22/0700 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
5 | 大唐711 | 卸秦煤 | 36328 | 20/0930 | 待安排(新沙移來) | 廣州港船代 | |||
新 港 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 21/0430 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
海 騰 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 寶龍 | 卸煤 | 28000 | 01/1400 | 待安排 | 東莞外運(yùn) | |||
海 昌 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 新東莞3 | 卸煤 | 64950 | 28/0000 | 25/0930 | 擬28/0300離港 | 東莞海明船代 | |
2 | 2W | 鵬利 | 卸煤 | 63000 | 28/1300 | 24/0500 | 擬28/1600離,自引 | 外代代理 | |
3 | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 21/1200 | 東莞海明船代 | ||||
4 | 新東莞10 | 卸煤 | 64308 | 24/2000 | 東莞海明船代 | ||||
5 | 新東莞7 | 卸煤 | 64130 | 26/1900 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
6 | 亞太 2 | 卸煤 | 64500 | 02/1800 | 待安排 | 東莞海明船代 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號