此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 40SJ(S14) | 伊凡利亞 | 卸澳煤 | 71498 | 67998 | 23/0500 | 待安排 | 中海船代 | |
2 | 1W | 藍(lán)海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 36500 | 02/0100 | 23/2200 | 定02/1200離港;定02/0200移泊48SJ(S6) 7.0米 自引錨地辦轉(zhuǎn)外貿(mào)手續(xù) | |
3 | 5W | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 40500 | 02/1800 | 16/2200 | 續(xù)卸 | 聯(lián)合船代 |
4 | 預(yù)靠1W | 君潤 | 卸印煤 | 43850 | 22/0400 | 定02/0400靠1W | 中海船代 | ||
5 | 預(yù)靠1W | 佳麗 | 卸印煤 | 55750 | 28/0600 | 定02/0300靠2W | 中海船代 | ||
6 | 預(yù)靠6X7W | 新廣州 | 卸秦煤 | 62388 | 27/1600 | 定02/0100靠6X7W | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
7 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 30000 | 20/0930 | 待安排(減后移黃埔續(xù)卸) | 廣州港船代 | ||
8 | 安華山 | 卸煤 | 56334 | 03/0900 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
9 | 毓騏海 | 卸曹煤 | 63260 | 03/1330 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 42SJ(S12) | 永恒格瑞斯 | 卸印煤 | 71500 | 70000 | 27/1100 | 定01/1200移泊2W(11-20)12.5米 要引 | 中海船代 | |
2 | 41SJ(S13) | 國遠(yuǎn)1 | 卸煤 | 35000 | 28/0600 | 定02/1000移泊1W(2-12)12.5米 自引減載5900,西基28000,黃埔35525 | 廣州港船代 | ||
3 | 粵電1 | 卸煤 | 64155 | 04/2200 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 41SJ(S13) | 國遠(yuǎn)1 | 卸煤 | 68425 | 35525 | 28/0600 | 待安排(西基移來) | 廣州港船代 | |
2 | 洪2W | 中海華潤1 | 卸秦煤 | 34850 | 8800 | 01/2100 | 22/0700 | 定01/2300離港 | 中海內(nèi)貿(mào) |
3 | 安東尼 | 卸煤 | 8072 | 4671 | 02/0400 | 28/0200 | 定02/1400離港;P5檢后離 | 航商代理 | |
4 | 大唐711 | 卸印煤 | 36328 | 20/0930 | 待安排(新沙移來) | 廣州港船代 | |||
海 騰 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 寶龍 | 卸煤 | 27000 | 01/1400 | 定02/0130靠海騰W | 東莞外運 | |||
2 | 萬和 | 卸煤 | 28000 | 05/0000 | 待安排 | 東莞外運 | |||
海 昌 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 02/0200 | 21/1200 | 定02/0400離港 | 東莞海明船代 | |
2 | 2W | 新東莞10 | 卸煤 | 64308 | 02/0700 | 24/2000 | 定02/1100離港 | 東莞海明船代 | |
3 | 預(yù)靠1W | 亞太 2 | 卸煤 | 64500 | 02/1600 | 定03/0200靠1W | 東莞海明船代 | ||
4 | 預(yù)靠2W | 新東莞7 | 卸煤 | 64130 | 26/1900 | 定03/0300靠2W | 東莞海明船代 | ||
5 | 新東莞1 | 卸煤 | 64086 | 04/0200 | 待安排 | 東莞海明船代 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號