返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 印度尼西亞一億噸煤礦
印度尼西亞一億噸煤礦
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 上海 | 發(fā)布時(shí)間 | 2009/2/25 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 權(quán)益性資本獨(dú)家投入 | 項(xiàng)目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | Zachrie & Ton Capital Group Corp | ||
投資規(guī)模 | 900萬 美元 | 聯(lián) 系 人 | Allen Weng |
效益分析 | 我們現(xiàn)欲轉(zhuǎn)讓一個(gè)印度尼西亞的煤礦。該煤礦位于印度尼西亞東加里曼丹島Kutai Timur,該礦面積為14700公頃,儲(chǔ)量約為1億噸,平均發(fā)熱量為6500大卡。 本礦材料齊全,手續(xù)合法。 該礦的礦權(quán)轉(zhuǎn)讓參考費(fèi)用為900萬美元。 | ||
詳細(xì)說明 | 樣品成分表 平均發(fā)熱量 6500大卡 有兩份樣品化驗(yàn)報(bào)告 樣品一 樣品二 最大 平均 最大 發(fā)熱量:6800 5797 5809 水分: 3.8 15.7《 灰分: 2.2 1.2 1.2 揮發(fā)份:43.7 40.5 41.3 固定碳含量:50.3 41.0 41.8 硫含量:0,7 0.06 0.06 | ||
聯(lián)系地址 | America, Califonia | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>