二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 41000 | 大精末 | 80280 | 大精末 | 194932 | |||||
神末 | 30000 | 大末 | 68500 | 大末 | 11165 | |||||
榆林末 | 21000 | 大洗末 | 100295 | 平洗末 | 11978 | |||||
平洗末 | 279089 | 山末 | 4020 | |||||||
山洗末 | 28043 | |||||||||
外煤小計 | 92000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 528164 | 外煤小計 | 250138 | 外煤小計 | 870302 | ||
安華混 | 9000 | 開元 | 67000 | 金優(yōu)2號 | 45780 | 大友1號 | 60560 | 大友1號 | 111000 | |
長優(yōu) | 8000 | 滿世混 | 3000 | 平混2號 | 33709 | 大友2號 | 28075 | 大友2號 | 61000 | |
大友1號 | 68000 | 蒙供混 | 7000 | 平混3號 | 14574 | 大友4號 | 27658 | 大友3號 | 40000 | |
大友2號 | 68000 | 蒙混 | 38000 | 平混4號 | 9337 | 大友5號 | 36693 | 大友4號 | 2000 | |
大友3號 | 44000 | 蒙精混 | 6000 | 平混5號 | 15125 | 大友6號 | 105410 | 大友6號 | 275000 | |
大友6號 | 23000 | 蒙泰混 | 19000 | 平混6號 | 51712 | 方川1號 | 19466 | 大峪混 | 49000 | |
華優(yōu) | 9000 | 平混3號 | 19000 | 平混8號 | 73499 | 華優(yōu) | 8420 | 煤管混 | 23000 | |
集優(yōu) | 6000 | 烏電 | 112000 | 準混3號 | 86849 | 華優(yōu)2號 | 14739 | 煤管優(yōu) | 58000 | |
開洗 | 19000 | 西蒙混 | 3000 | 金優(yōu)2號 | 10679 | 平混1號 | 109000 | |||
開元 | 16000 | 伊東混 | 12000 | 煤管優(yōu) | 70808 | 平混2號 | 108000 | |||
滿世混 | 44000 | 伊泰3號 | 33000 | 能源優(yōu) | 8114 | 平混3號 | 43000 | |||
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 3000 | 平混1號 | 17163 | 平混4號 | 67000 | |||
煤管優(yōu) | 26000 | 張混 | 95000 | 平混2號 | 33221 | 平混5號 | 35000 | |||
蒙混 | 14000 | 自拉煤 | 144000 | 平混3號 | 19272 | 平混6號 | 31000 | |||
蒙如混 | 18000 | 平混4號 | 38748 | 平混8號 | 59000 | |||||
蒙泰混 | 32000 | 平混5號 | 17053 | 塔優(yōu)1號 | 19000 | |||||
蒙原1# | 35000 | 平混6號 | 16808 | 同洗優(yōu) | 66000 | |||||
能源混 | 25000 | 平混8號 | 14769 | 同優(yōu)1號 | 103000 | |||||
能源優(yōu) | 18000 | 平冀1號 | 10559 | 同優(yōu)2號 | 44000 | |||||
平混5號 | 15000 | 塔優(yōu)1號 | 44030 | 興煤1號 | 77000 | |||||
普運自拉煤 | 52000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 38567 | 興煤2號 | 7000 | |||||
青優(yōu) | 11000 | 陽優(yōu) | 17362 | 伊泰3號 | 1000 | |||||
特弘混 | 11000 | 陽優(yōu)2號 | 29510 | 伊泰4號 | 15000 | |||||
同優(yōu)1號 | 42000 | 伊泰3號 | 66475 | 中聯(lián)優(yōu) | 23000 | |||||
同優(yōu)3號 | 28000 | 伊泰4號 | 1000 | 中順優(yōu) | 24000 | |||||
烏電 | 8000 | 中泰優(yōu) | 29000 | |||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 4000 | 準混3號 | 35000 | |||||||
興煤1號 | 33000 | |||||||||
陽優(yōu) | 30000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 19000 | |||||||||
伊泰7號 | 12000 | |||||||||
榆林混 | 35000 | |||||||||
云優(yōu) | 8000 | |||||||||
張混 | 12000 | |||||||||
張優(yōu) | 2000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 15000 | |||||||||
準混1號 | 41000 | |||||||||
準混2號 | 35000 | |||||||||
準優(yōu) | 13000 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 922000 | 內(nèi)煤小計 | 561000 | 內(nèi)煤小計 | 330585 | 內(nèi)煤小計 | 755159 | 內(nèi)煤小計 | 1514000 | 4082744 |
合計 | 1014000 | 合計 | 561000 | 合計 | 858749 | 合計 | 1005297 | 合計 | 1514000 | 4953046 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號