| |||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 太 原 | 大 同 | 長 治 | 忻 州 | 呂 梁 | 晉 中 | 陽 泉 | 臨 汾 | 運 城 | 晉 城 | 朔 州 | 集裝箱 | 焦炭公司 | 訂單單列 | 合 計 | ||||||||||||||||
流向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3172.51 | 69.69 | 1082.58 | 366.74 | 3214.38 | 2438.26 | 89.1 | 3122.42 | 2471.61 | 38.04 | 429.89 | 36.06 | 2102.45 | 18633.73 | |||||||||||||||||
北京 | 152.64 | 22.59 | 120.72 | 45.49 | 122.66 | 290.19 | 132.14 | 886.43 | |||||||||||||||||||||||
天津 | 383.11 | 21.49 | 4.9 | 175.08 | 238.94 | 13.52 | 10.1 | 181.58 | 2.75 | 69.6 | 1101.06 | ||||||||||||||||||||
河北 | 1989.2 | 6.98 | 506.28 | 336.86 | 1345.43 | 1615.99 | 75.58 | 635.21 | 57.22 | 210.03 | 29.48 | 1069.17 | 7877.42 | ||||||||||||||||||
內(nèi)蒙 | 80.38 | 37.59 | 126.68 | 2.65 | 247.3 | ||||||||||||||||||||||||||
遼寧 | 288.41 | 21.88 | 9.69 | 2.4 | 265.76 | 96.19 | 292.64 | 75.35 | 1052.3 | ||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 11.02 | 1.84 | 2.55 | 0.72 | 9.13 | 25.25 | |||||||||||||||||||||||||
吉林 | 2.55 | 10 | 18.91 | 31.46 | |||||||||||||||||||||||||||
上海 | 0.66 | 18.72 | 55.44 | 696.46 | 0.6 | 26.57 | 198.44 | ||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 0.12 | 70.48 | 616.54 | 66.3 | 259.85 | 23.56 | 3.3 | 35.07 | 165.34 | 1240.56 | |||||||||||||||||||||
浙江 | 1.37 | 31.42 | 70.07 | 2.55 | 5.1 | 110.51 | |||||||||||||||||||||||||
安徽 | 1.17 | 0.26 | 8.7 | 1.33 | 11.45 | ||||||||||||||||||||||||||
福建 | 6.16 | 3.16 | 154.99 | 34.73 | 5.88 | 204.92 | |||||||||||||||||||||||||
江西 | 8.72 | 14.08 | 11.22 | 109.55 | 15.15 | 16.27 | 174.98 | ||||||||||||||||||||||||
山東 | 252.45 | 413.05 | 381.38 | 338.03 | 1143.01 | 979.81 | 7.68 | 3.2 | 3.83 | 386.32 | 3908.75 | ||||||||||||||||||||
河南 | 6.02 | 2.96 | 2.75 | 84.97 | 96.7 | ||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 12.55 | 1.17 | 18.21 | 11.27 | 4.08 | 139.18 | 102.66 | 0.9 | 6.63 | 296.65 | |||||||||||||||||||||
湖南 | 2.75 | 2.5 | 10.05 | 49.62 | 19.69 | 23.46 | 1.94 | 110 | |||||||||||||||||||||||
廣東 | 0.36 | 2.91 | 32.44 | 141.98 | 5.16 | 23.21 | 206.05 | ||||||||||||||||||||||||
廣西 | 6.2 | 8.31 | 94.1 | 12.04 | 19.53 | 6.89 | 147.07 | ||||||||||||||||||||||||
四川 | 0.41 | 0.12 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
陜西 | 5.66 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 0.36 | 0.27 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | |||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
重慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 5.51 | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
出口 | 84.1 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號