單位:萬噸 | ||||||
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
澳大利亞 | 12925 | 13125 | 14007 | 14143 | 14791 | 15267 |
加拿大 | 6203 | 5975 | 6291 | 5899 | 6139 | 6205 |
德國 | 2094 | 2055 | 2114 | 1907 | 2019 | 2025 |
法國 | 24614 | 24987 | 24184 | 24192 | 25057 | 25590 |
意大利 | 2115 | 2428 | 2424 | 2480 | 2495 | 2562 |
日本 | 16642 | 18081 | 17698 | 17910 | 18225 | 18750 |
韓國 | 7732 | 7995 | 8227 | 8471 | 9209 | 9645 |
墨西哥 | 1603 | 1344 | 1713 | 1685 | 1685 | 1695 |
波蘭 | 14624 | 14509 | 14203 | 14693 | 14495 | 14742 |
英國 | 6287 | 6057 | 6180 | 6728 | 6976 | 7025 |
美國 | 98017 | 101073 | 102972 | 101706 | 102905 | 103910 |
南非 | 16657 | 17900 | 17540 | 17711 | 17849 | 17895 |
印度 | 40007 | 44127 | 46093 | 49057 | 53729 | 59003 |
印度尼西亞 | 2964 | 3619 | 4114 | 4900 | 5700 | 6124 |
中國 | 158226 | 188637 | 209883 | 230509 | 254312 | 276500 |
俄羅斯 | 22418 | 21704 | 21459 | 21970 | 22437 | 22379 |
烏克蘭 | 7113 | 6446 | 6360 | 6824 | 6727 | 6845 |
中國臺(tái)灣 | 4482 | 5489 | 5713 | 5937 | 6185 | 6892 |
世界煤炭消費(fèi)量 | 515429 | 557286 | 583181 | 610683 | 647548 | 675692 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)