一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當前位置:首頁 -> 宏觀經濟 -> 宏觀經濟運行勢態(tài)

2009年9月工業(yè)主要產品產量及增長速度

2010/1/26 14:46:41       煤炭網
指標名稱 單位 本月 累計 比去年同期增長 %
本月 累計
原煤 萬噸 26316.36 213784.5 12.7 10.3
天然原油 萬噸 1572.36 14168.71 0.8 -0.5
鐵礦石原礦 萬噸 8542.69 61860.19 26.2 3.5
磷礦石 萬噸 613.1 4307.54 26.4 7.2
原鹽 萬噸 628.25 4092.85 6.2 -4.1
成品糖 萬噸 1.39 976.96 -57.4 -12.9
軟飲料 萬噸 828.63 6019.63 38.7 22.7
萬噸 212.64 1723.84 12 10.4
億米 51.99 407.4 6.7 2.2
蠶絲及交織機織物 萬米 8075.47 68191.36 8.1 18.6
機制紙及紙板 萬噸 828.39 6738.4 18.7 8.8
 新聞紙 萬噸 40.88 354.98 -1.8 -5.8
汽油 萬噸 577.75 5300.18 9.1 13.6
煤油 萬噸 143.56 1077.07 39.1 24
柴油 萬噸 1269.97 10283.02 12.1 2.4
焦炭 萬噸 3151.43 25369.13 24.7 1.4
硫酸 萬噸 519.16 4196.98 21.1 8.9
燒堿(折100%) 萬噸 178.84 1431.4 23.6 0.3
純堿(碳酸鈉) 萬噸 175.34 1390.39 9.2 -1.7
農用氮、磷、鉀化肥(折純) 萬噸 564.32 4948.19 13 11.5
化學農藥原藥 萬噸 18.14 168.52 29.2 10.8
乙烯 萬噸 101.32 758.58 29.4 -0.1
初級形態(tài)的塑料 萬噸 313.64 2545.37 25.5 4.3
合成洗滌劑 萬噸 63.63 500.26 13.1 3.4
化學纖維 萬噸 242.65 1998.23 18.8 14.1
塑料制品 萬噸 407.65 3195.37 12 7.6
水泥 萬噸 15630.78 118486.03 25.1 18.2
平板玻璃 萬重量箱 4848.48 41872.45 9.1 1.8
生鐵 萬噸 4791.81 40631.21 27.7 11.1
粗鋼 萬噸 5071.08 42040.06 28.7 7.5
鋼材 萬噸 6116.24 50180.04 31.6 12.4
十種有色金屬 萬噸 246.86 1893.9 10 -0.5
氧化鋁 萬噸 221.1 1660.04 8.1 -4.9
銅材 萬噸 86.93 697.04 34.3 18.4
鋁材 萬噸 159.39 1245.18 16.9 9.7
工業(yè)鍋爐 蒸發(fā)量噸 30187.8 209656.59 33.4 17.1
發(fā)動機 萬千瓦 7481.04 55753 49.7 6
金屬切削機床 萬臺 5.47 45.46 2.8 -20.1
電動手提式工具 萬臺 2343.83 18021.69 17.6 -4.4
金屬冶煉設備 54196.52 472407.5 -14.6 -6.6
水泥專用設備 53681.87 556959.76 -4.1 26.8
飼料生產專用設備 22139 173803.1 25.9 21.8
包裝專用設備 5519.4 46651.63 -24.9 -15.2
大型拖拉機 7839 66057 38.1 24.1
中型拖拉機 21482 220742 15.7 32.3
小型拖拉機 萬臺 18.22 141.36 35.8 -0.4
大氣污染防治設備 8393.5 52103.9 0.4 4.8
鐵路機車 175 990 30.6 6.9
汽車 萬輛 137.34 983.28 78.7 31.7
民用鋼質船舶 萬載重噸 415.98 2938.95 48.9 34.1
發(fā)電設備 萬千瓦 1218.03 8339.46 -18.1 -15
交流電動機 萬千瓦 1796.03 13453.97 1.1 -9.2
家用洗衣機 萬臺 535.93 3270.18 25.2 8
家用電冰箱 萬臺 511.12 4742.41 30.2 16.2
家用冷柜 萬臺 108.12 937.32 30.8 14.3
房間空氣調節(jié)器 萬臺 647.58 6564.45 27.4 -10.3
程控交換機 萬線 267.67 3153.41 -33.8 -4.2
傳真機 萬部 60.6 417.29 5.3 -28.6
移動通信基站設備 萬信道 132.74 2475.74 30.8 136.1
移動通信手持機 萬臺 5867.6 43067.69 2.4 -0.3
電子計算機整機 萬臺 1768.79 12699.2 25.5 16.5
微型計算機設備 萬臺 1724.23 12242.32 29.8 17.7
集成電路 億塊 49.39 321.15 4.7 -14.3
彩色電視機 萬臺 1154.04 7168.73 5.3 3.3
電工儀器儀表 萬臺 807.63 6041.53 2.9 -8.1
復印和膠版印制設備 萬臺 39.18 279.95 -24.8 -51.7
發(fā)電量 億千瓦小時 3203.33 26510.89 9.5 1.9
火力發(fā)電量 億千瓦小時 2540.05 21302.45 12.3 0
水力發(fā)電量 億千瓦小時 561.07 4388.19 -3.7 9.4

 

 

煤炭網版權與免責聲明:

凡本網注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com ",違反者本網將依法追究責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊