項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
居民消費價格指數 | 98.2 | 98.1 | 98.4 | 98.8 | 98.6 | 99.3 |
一、食 品 | 98.8 | 99.2 | 97.9 | 99.6 | 100 | 98.5 |
糧 食 | 105.1 | 105.3 | 104.7 | 104.9 | 105.1 | 104.7 |
肉禽及其制品 | 86.8 | 86.9 | 86.4 | 88.6 | 89.1 | 87.6 |
蛋 | 98.8 | 98.6 | 99.4 | 101.2 | 101.1 | 101.3 |
水 產 品 | 98.2 | 98.5 | 97 | 103.1 | 103.3 | 102.4 |
鮮 菜 | 110.1 | 109.2 | 113.1 | 109.6 | 109.1 | 111.3 |
鮮 果 | 124.1 | 124.9 | 121.6 | 106.9 | 106.9 | 106.5 |
二、煙酒及用品 | 101.2 | 101.4 | 100.9 | 101.7 | 101.9 | 101.4 |
三、衣 著 | 97.6 | 97.4 | 98.3 | 97.6 | 97.4 | 98.3 |
四、家庭設備用品及服務 | 99.6 | 99.7 | 99.5 | 101 | 101.2 | 100.6 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 100.7 | 100.5 | 101.1 | 101 | 100.9 | 101.3 |
六、交通和通信 | 97.3 | 97.1 | 97.9 | 97.5 | 97.2 | 98.2 |
七、娛樂教育文化用品及服務 | 99.3 | 98.8 | 100.7 | 99.3 | 98.7 | 100.8 |
八、居 住 | 94.2 | 93.5 | 95.8 | 95.8 | 94.4 | 99 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號