CPI | PPI | ||
2009年1月 | 1.00% | 2009年1月 | -3.30% |
2009年2月 | -1.60% | 2009年2月 | -4.50% |
2009年3月 | -1.20% | 2009年3月 | -6.00% |
2009年4月 | -1.50% | 2009年4月 | -6.60% |
2009年5月 | -1.40% | 2009年5月 | -7.20% |
2009年6月 | -1.70% | 2009年6月 | -7.80% |
2009年7月 | -1.80% | 2009年7月 | -8.20% |
2009年8月 | -1.20% | 2009年8月 | -7.90% |
2009年9月 | -0.80% | 2009年9月 | -7.00% |
2009年10月 | -0.50% | 2009年10月 | -5.80% |
2009年11月 | 0.60% | 2009年11月 | -2.10% |
2009年12月 | 1.90% | 2009年12月 | 1.70% |
2010年1月 | 1.50% | 2010年1月 | 4.30% |
2010年2月 | 2.70% | 2010年2月 | 5.40% |
2010年3月 | 2.20% | 2010年3月 | 5.20% |
2010年4月 | 2.80% | 2010年4月 | 6.80% |
2010年5月 | 3.10% | 2010年5月 | 7.10% |
2010年6月 | 2.90% | 2010年6月 | 6.40% |
2010年7月 | 3.30% | 2010年7月 | 4.80% |
2010年8月 | 3.50% | 2010年8月 | 4.30% |
2010年9月 | 3.60% | 2010年9月 | 4.30% |
2010年10月 | 4.40% | 2010年10月 | 5.00% |
2010年11月 | 5.10% | 2010年11月 | 6.10% |
2010年12月 | 4.60% | 2010年12月 | 5.90% |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)