單位:噸、美元 |
||||
類別 | 10月 | 1-10月累計(jì) | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
合計(jì) | 16,803,393 | 1,577,023,346 | 181,869,284 | 20,409,668,311 |
澳大利亞 | 4,890,602 | 539,005,450 | 44,098,040 | 5,962,674,795 |
加拿大 | 541,461 | 78,560,065 | 6,282,495 | 1,163,990,773 |
哥倫比亞 | 348 | 117,050 | 2,359,924 | 265,140,717 |
印度尼西亞 | 5,077,472 | 404,183,905 | 51,261,941 | 4,916,182,909 |
印度 | - | - | 27 | 22,810 |
伊朗 | - | - | 144,695 | 22,020,757 |
吉爾吉斯斯坦 | 76 | 1,980 | 19,583 | 494,136 |
朝鮮 | 674,269 | 60,970,513 | 10,100,090 | 1,050,192,675 |
韓國 | - | - | 2,000 | 188,000 |
老撾 | - | - | 18,108 | 859,447 |
緬甸 | 50 | 1,420 | 422 | 12,010 |
蒙古 | 1,726,844 | 118,685,739 | 16,317,807 | 1,306,884,807 |
馬來西亞 | 18,754 | 1,302,502 | 177,496 | 24,292,635 |
莫桑比克 | - | - | 121,763 | 22,872,401 |
尼日利亞 | - | - | 25 | 2,490 |
新西蘭 | - | - | 557,893 | 99,772,961 |
秘魯 | - | - | 15,498 | 1,927,349 |
菲律賓 | - | - | 0.1 | 343 |
葡萄牙 | - | - | 191 | 62,140 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1,195,981 | 117,691,364 | 16,250,942 | 2,025,328,357 |
泰國 | - | - | 25 | 2,667 |
土耳其 | - | - | 50 | 1,491 |
美國 | 729,005 | 101,167,545 | 8,196,649 | 1,087,174,606 |
越南 | 1,160,084 | 81,843,594 | 13,443,999 | 1,060,287,194 |
南非 | 788,449 | 73,492,219 | 12,499,622 | 1,399,279,688 |
津巴布韋 | - | - | 0.016 | 153 |
注:煤炭進(jìn)口總量=動力煤+冶金煤+無煙煤+其他煤+煤球 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號