類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
加拿大 | 數(shù)量 | - | 103,674 | - | - |
價格 | - | 55.9 | - | - | |
哥倫比亞 | 數(shù)量 | 479,949 | 2,861,975 | - | - |
價格 | 63.12 | - | - | - | |
德國 | 數(shù)量 | 5,428 | 8,365 | - | - |
價格 | 167.88 | - | - | - | |
丹麥 | 數(shù)量 | 13 | 13 | - | - |
價格 | 150.77 | 150.77 | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | 12,594 | 64,394 | - | - |
價格 | 145.68 | - | - | - | |
愛爾蘭 | 數(shù)量 | 2,053 | 27,444 | - | - |
價格 | 185.43 | - | - | - | |
哈薩克斯坦 | 數(shù)量 | - | 15,914 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
拉脫維亞 | 數(shù)量 | - | 4,336 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
荷蘭 | 數(shù)量 | 8,418 | 31,795 | - | - |
價格 | 147.47 | - | - | - | |
挪威 | 數(shù)量 | 44,343 | 46,273 | - | - |
價格 | 53.91 | - | - | - | |
波蘭 | 數(shù)量 | 4,659 | 19,618 | - | - |
價格 | 164.24 | - | - | - | |
羅馬尼亞 | 數(shù)量 | - | 11,389 | - | - |
價格 | - | 151.84 | - | - | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 數(shù)量 | 1,113,550 | 6,617,064 | - | - |
價格 | 65.53 | - | - | - | |
美國 | 數(shù)量 | 688,070 | 4,319,121 | - | - |
價格 | 60.03 | - | - | - | |
委內(nèi)瑞拉 | 數(shù)量 | - | 57,410 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
南非 | 數(shù)量 | - | 309,236 | - | - |
價格 | - | - | - | - | |
數(shù)量合計 | 2,359,077 | 14,498,022 | - | - | |
平均價格 | 64.47 | - | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號