此表包含山西五大煤炭集團(同煤、焦煤、陽煤、潞安、晉煤)、省監(jiān)管局、地方礦以及中央直屬企業(yè)(平朔露天礦和太原煤氣化)等企業(yè)的原煤產(chǎn)量數(shù)據(jù)及與同期的比較;數(shù)據(jù)來源:山西省煤炭工業(yè)廳。
單位:萬噸
項 目 | 本月實際 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 |
全省合計 | 8131.54 | 78073.65 | 75073.53 |
其中:國有重點 | 4282.98 | 42432.97 | 42327.59 |
重點整合 | 1178.76 | 12200.21 | 10376.65 |
地方煤礦 | 2669.8 | 23440.47 | 22369.29 |
大集團小計 | 5461.74 | 54633.18 | 52365.48 |
一、五大集團 | 3631.88 | 36366.09 | 35479.81 |
1、同煤集團 | 1148.92 | 11641.18 | 10636.17 |
兼并前小計 | 1036.5 | 10641.01 | 10148.19 |
兼并小計 | 112.42 | 1000.17 | 487.98 |
2、焦煤集團 | 802.36 | 8719.67 | 8984.11 |
兼并前小計 | 792.54 | 7870.77 | 8175.95 |
兼并小計 | 9.82 | 848.9 | 808.16 |
3、陽煤集團 | 633.53 | 5889.17 | 5790.56 |
兼并前小計 | 509.15 | 4943.81 | 4944.79 |
兼并小計 | 124.38 | 945.36 | 845.77 |
4、潞安集團 | 503.29 | 5522.55 | 5526.97 |
兼并前小計 | 442.64 | 4777.12 | 4893.81 |
兼并小計 | 60.65 | 745.43 | 633.16 |
5、晉煤集團 | 543.78 | 4593.52 | 4542 |
兼并前小計 | 515.19 | 4430.06 | 4422 |
兼并小計 | 28.59 | 163.46 | 120 |
二、其他集團 | 1789.77 | 17798.14 | 16885.67 |
(一)山西煤銷集團 | 479.42 | 4129 | 3311.46 |
(二)山西煤炭進出口集團 | 130.29 | 1044.66 | 1073.15 |
(三)中煤能源集團 | 1180.06 | 12624.48 | 12501.06 |
平 朔 | 946.87 | 9301.25 | 9404.09 |
進出口 | 157.71 | 1858.81 | 2009.91 |
金海洋 | 33.06 | 954.73 | 943.2 |
華 晉 | 42.42 | 509.69 | 143.86 |
三、正華實業(yè)公司 | 40.09 | 468.95 | 338.76 |
蔭 營 | 14.14 | 165.88 | 99.68 |
固 莊 | 10.24 | 76.21 | 83.53 |
西 峪 | 10.22 | 91.48 | 96.5 |
晉普山 | 2.55 | 82.62 | 59.05 |
沁 城 | 2.94 | 52.76 | 0 |
四、地方煤礦小計 | 2669.8 | 23440.47 | 22369.29 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號